G80欧式环眼钩 | |||
SIZE (mm) | WEIGHT (kg) | W.L.L (t) | B.LL (t) |
6-8 | 0.5 | 1.2 | 4.8 |
7/8-8 | 0.8 | 2 | 8 |
10-8 | 1.52 | 3.2 | 12.8 |
13-8 | 2.9 | 5.3 | 21.2 |
16-8 | 6 | 8 | 32 |
18/20-8 | 7.15 | 12.5 | 50 |
22-8 | 14 | 15 | 60 |
● 材料:合金钢
● 极限负荷是工作负荷的 4 倍
● 与 EN818-2标准80级链条配合使用
G80欧式环眼钩 | |||
SIZE (mm) | WEIGHT (kg) | W.L.L (t) | B.LL (t) |
6-8 | 0.5 | 1.2 | 4.8 |
7/8-8 | 0.8 | 2 | 8 |
10-8 | 1.52 | 3.2 | 12.8 |
13-8 | 2.9 | 5.3 | 21.2 |
16-8 | 6 | 8 | 32 |
18/20-8 | 7.15 | 12.5 | 50 |
22-8 | 14 | 15 | 60 |
● 材料:合金钢
● 极限负荷是工作负荷的 4 倍
● 与 EN818-2标准80级链条配合使用