型号 | 额定载荷 T/2只 |
开口尺寸 | 尺寸 (mm) |
重量(kg) | |||||
A (mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | F(mo) | G(mm) | ||||
SL-aiO5-l | 1 | 0-15 | 160 | 115 | 22 | 60 | 27 | 65 | 2.8 |
SL-CL105-2 | 2 | 0-20 | 180 | 150 | 28 | 80 | 41 | 75 | 5.2 |
SL-CL105-3 | 3 | 10-30 | 260 | 170 | 36 | 90 | 57 | 84 | 7.8 |
SL-aiO5-5 | 5 | 15-45 | 310 | 210 | 44 | 130 | 75 | 110 | 11.8 |
SL-€L105-8 | 8 | 45-70 | 395 | 264 | 58 | 165 | 90 | 126 | 26 |
SL-ai05-10 | 10 | 40-90 | 470 | 315 | 58 | 185 | 90 | 134.5 | 39.8 |
用途:适用于钢板水平吊装、竖直吊装和型钢的翻转:
采用优质合金钢锻造,載荷更重,
适于H钢和其它型钢(H.I.L.T型)的翻转。
载荷范围:0-5吨。
以单只试验为额定载荷,吊装作业时单只使用,水平吊装时 必须加平衡梁。
吊装过程中不得碰撞被吊物,严禁超载使用:
试验载荷=额定载荷X2
强韧耐久,易操作。